CLASAMENT-FINAL 1.Liga Companiilor (sezon 4) - 2012/2013
Loc | Echipa | J | V | E | I | Golaveraj | Puncte |
1. | -Delhaize Cora Pantelimon- | 22 | 19 | 3 | 0 | 147 - 56 |
60 |
2. | -RATB SLTC-Electric- | 22 | 16 | 2 | 4 | 104 - 54 | 50 |
3. | -RATB STB-Auto- | 22 | 13 | 5 | 4 | 117 - 69 | 44 |
4. | -EOS-KSI- | 22 | 13 | 1 | 8 | 100 - 85 | 40 |
5. | -Mega Image- | 22 | 11 | 1 | 10 | 74 - 62 | 34 |
6. | -Renault Technologie Rou.- | 22 | 10 | 3 | 9 | 92 - 94 | 33 |
7. | -Real Hypermarket- | 22 | 9 | 4 | 9 | 73 - 70 | 31 |
8. | -Sodexo Pass România- | 22 | 8 | 2 | 12 | 71 - 74 | 26 |
9. | -Hidroconstrucţia- | 22 | 7 | 2 | 13 | 70 - 86 | 23 |
10. | -TTA- | 22 | 6 | 3 | 13 | 90 - 133 | 21 |
11. | -Philip Morris România- | 22 | 5 | 2 | 15 | 53 - 95 | 17 |
12. | -Elcomex IEA- | 22 | 1 | 0 | 21 | 59 - 172 | 3 |
» Câștigătoarea devine "Campioana companiilor la fotbal" (2012/2013). » Primele 4 clasate vor fi capi de serie în .Superliga Companiilor. (2013). » Locurile 8, 9 și 10 se califică în Play-off. » Locurile 11 și 12 retrogradează direct în 2.Liga (sezon 5). |
PROGRAM-FINAL 1.Liga Companiilor (sezon 4) - 2012/2013
- Et. 1
- Et. 2
- Et. 3
- Et. 4
- Et. 5
- Et. 6
- Et. 7
- Et. 8
- Et. 9
- Et. 10
- Et. 11
- Et. 12
- Et. 13
- Et. 14
- Et. 15
- Et. 16
- Et. 17
- Et. 18
- Et. 19
- Et. 20
- Et. 21
- Et. 22
CLASAMENT-FINAL 2A.Liga Companiilor (sezon 4) - 2012/2013
Loc | Echipa | J | V | E | I | Golaveraj | Puncte |
1. | -RCS & RDS- | 20 | 17 | 1 | 2 | 145 - 42 | 52 |
2. | -Cora Lujerului- | 20 | 17 | 0 | 3 | 137 - 46 | 51 |
3. | -Lindab- | 20 | 15 | 1 | 4 | 129 - 54 | 46 |
4. | -AVON Cosmetics- | 20 | 14 | 2 | 4 | 121 - 43 | 44 |
5. | -Decathlon- | 20 | 11 | 1 | 8 | 111 - 84 | 34 |
6. | -CNVM- | 20 | 9 | 1 | 10 | 130 - 142 | 28 |
7. | -Eurolines- | 20 | 7 | 1 | 12 | 54 - 118 | 22 |
8. | -Schlumberger- | 20 | 6 | 0 | 14 | 68 - 104 | 18 |
9. | -Gemini Solutions- | 20 | 5 | 0 | 15 | 53 - 96 | 15 |
10. | -Cumpăna- | 20 | 4 | 1 | 15 | 63 - 157 | 13 |
11. | -Zentiva- | 20 | 1 | 0 | 19 | 39 - 164 | 3 |
» Locurile 1 și 2 au drept de promovare directă în 1.Liga (sezon 5). » Locul 3 se califică la barajul pentru promovarea în 1.Liga. » Locul 4 și învinsa din baraj se califică în Play-off. |
PROGRAM-FINAL 2A.Liga Companiilor (sezon 4) - 2012/2013
- Et. 1
- Et. 2
- Et. 3
- Et. 4
- Et. 5
- Et. 6
- Et. 7
- Et. 8
- Et. 9
- Et. 10
- Et. 11
- Et. 12
- Et. 13
- Et. 14
- Et. 15
- Et. 16
- Et. 17
- Et. 18
- Et. 19
- Et. 20
- Et. 21
- Et. 22
CLASAMENT-FINAL 2B.Liga Companiilor (sezon 4) - 2013
Loc | Echipa | J | V | E | I | Golaveraj | Puncte |
1. | -DB Schenker- | 8 | 7 | 0 | 1 | 74 - 14 | 21 |
2. | -Mobexpert- | 8 | 6 | 1 | 1 | 45 - 20 | 19 |
3. | -Tuborg România- | 8 | 5 | 0 | 3 | 48 - 32 | 15 |
4. | -Rădăcini- | 8 | 5 | 0 | 3 | 49 - 25 | 15 |
5. | -Schindler România- | 8 | 4 | 2 | 2 | 34 - 23 | 14 |
6. | -CCS România- | 8 | 4 | 0 | 4 | 27 - 46 | 12 |
7. | -ISRA Center- | 8 | 2 | 0 | 6 | 46 - 67 | 6 |
8. | -ESOP- | 8 | 1 | 1 | 6 | 24 - 57 | 4 |
9. | -Enel Green Power România- | 8 |
0 | 0 | 8 | 17 - 80 | 0 |
» Locul 1 are drept de promovare directă în 1.Liga (sezon 5). » Locul 2 se califică la barajul pentru promovarea în 1.Liga. » Locul 3 și învinsa din baraj se califică în Play-off. |
PROGRAM-FINAL 2B.Liga Companiilor (sezon 4) - 2013
- Et. 1
- Et. 2
- Et. 3
- Et. 4
- Et. 5
- Et. 6
- Et. 7
- Et. 8
- Et. 9
GOLGHETERI 2A.Liga (sezon 4) - 2012-2013
GOLGHETERI 1.Liga (sezon 4) - 2012-2013
|
||||
|
||||